3/9 | |||
男子100m | 江藤 陽輝(1) | TR決勝 11秒31(+3.1) | |
男子100m | 平松 空大(1) | TR決勝 11秒23(+3.9) | |
男子100m | 原田 泰佑(1) | TR決勝 11秒56(+3.3) | |
男子100m | 小川 竜弥(1) | TR決勝 11秒04(+2.3) | |
男子100m | 村中 洸樹(2) | TR決勝 11秒28(+2.7) | |
男子100m | 髙橋 直希(2) | TR決勝 10秒76(+3.9) | |
男子100m | 竹元 理稀(3) | TR決勝 11秒07(+2.3) | |
男子100m | 立花 昇太(3) | TR決勝 11秒20(+4.0) | |
女子100m | 坂木 海優(1) | TR決勝 12秒77(+4.2) | |
女子100m | 中村 杏香(1) | TR決勝 13秒00(+2.9) | |
女子100m | 藤原 倫(2) | TR決勝 12秒43(+2.8) | |
女子400m | 田中 ひなの(1) | TR決勝 1分4秒68 | |
女子走幅跳 | 坂木 海優(1) | 決勝 5m30(+4.0) | |
女子走幅跳 | 藤原 倫(2) | 決勝 5m62(+2.6) | |
3/10 | |||
男子110mH | 津田 龍兵(1) | TR決勝 14秒74(+1.3) |
![](https://kiistf.com/wp-content/uploads/2024/03/S__383172616.jpg)