九州情報大学記録
Since 2004〜
男子 |
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 記録 | 年度 | 出身高校 |
100m | 富本 一哉 | 10秒29(+1.8) | 2009 | 済美(愛媛) |
200m | 小野 裕太 | 21秒09(+2.0) | 2006 | 早良(福岡) |
400m | 大島 勇樹 | 46秒63 | 2008 | 高稜(福岡) |
800m | 大島 勇樹 | 1分50秒61 | 2008 | 高稜(福岡) |
110mH | 松野 太勢 | 14秒47(+0.5) | 2022 | 大津(熊本) |
400mH | 野中 渓人 | 50秒38 | 2018 | 九州学院(熊本) |
10000mW | 進藤 誠也 | 46分48秒35 | 2006 | 鳥栖工業(佐賀) |
走高跳 | 古賀 拓魅 | 2m10 | 2013 | 福岡第一(福岡) |
走幅跳 | 塩川 美鶴樹 | 7m22(+0.8) | 2014 | 杵築(大分) |
三段跳 | 休坂 竜太朗 | 15m33(+0.1) | 2021 | 佐世保西(長崎) |
棒高跳 | ||||
砲丸投 | 福島 翔太郎 | 16m50 | 2010 | 大社(島根) |
円盤投 | 惠村 諒 | 44m57 | 2008 | 宇久(長崎) |
やり投げ | 稲垣 啓輔 | 70m75 | 2008 | 小倉東(福岡) |
ハンマー投 | 田澤 功一郎 | 56m65 | 2004 | 飯塚(福岡) |
10種競技 | 井手 勘太 | 5360点 | 2016 | 西海(長崎) |
4×100mR | 崎山 航希 川内 等意 松本 滉希 三宮 弘矢 | 40秒57 | 2014 | 祐誠(福岡) 自由ヶ丘(福岡) 自由ヶ丘(福岡) 楊志館(大分) |
4×400mR | 後藤 裕貴 前田 悠希 叶 翔吾 野中 渓人 | 3分11秒52 | 2018 | 鹿本(熊本) 玉名工業(熊本) 熊本中央(熊本) 九州学院(熊本) |
女子 |
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 氏名 | 記録 | 年度 | 出身高校 |
100m | 縄田 結 | 11秒90(+1.9) | 2018 | 早鞆(山口) |
200m | 縄田 結 | 24秒58(+1.0) | 2018 | 早鞆(山口) |
400m | 河津 美里 | 57秒33 | 2019 | 必由館(熊本) |
800m | ||||
100mH | 小川 愛梨沙 | 14秒71(+1.2) | 2018 | 都城(宮崎) |
400mH | 小川 愛梨沙 | 1分01秒95 | 2018 | 都城(宮崎) |
10000mW | ||||
走高跳 | ||||
走幅跳 | 藤原 倫 | 5m82(+1.0) | 2022 | 小国(熊本) |
三段跳 | ||||
棒高跳 | 松島 牧恵 | 3m55 | 2007 | 城北(熊本) |
砲丸投 | 鈴木 梨絵 | 14m69 | 2011 | 東京(東京) |
円盤投 | 三部 沙織 | 43m67 | 2009 | 高岡商業(富山) |
やり投げ | 阿部 芽久美 | 50m76 | 2011 | 近大付属福岡(福岡) |
ハンマー投 | 田中 友美 | 53m65 | 2010 | 熊本国府(熊本) |
7種競技 | ||||
4×100mR | 藤原 倫 中村 杏香 新垣 美紗希 坂木 海優 | 47秒79 | 2023 | 小国(熊本) 誠修(福岡) 誠修(福岡) 宮崎商業(宮崎) |
4×400mR | 河津 美里 園田 愛理佳 阿南 真奈 宇美 あずさ | 4分1秒28 | 2019 | 必由館(熊本) 祐誠(福岡) 九産大九産(福岡) 輝翔館(福岡) |